横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

地域別情報

地域別売上高/売上高比率

地域別売上高

(単位:億円)

  FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
売上高 4,044 3,742 3,899 4,565 5,402
海外売上高比率 68.7% 67.8% 69.5% 72.8% 74.3%
中南米 90 98 110 150 195
中東・アフリカ 555 420 434 597 832
北米 327 334 332 445 529
ロシア 195 143 132 72 28
欧州全域 326 301 330 383 527
インド 153 134 154 195 274
中国 473 522 610 749 840
東南アジア・極東 660 586 607 731 791
日本 1,265 1,203 1,190 1,243 1,386

トップ